Gwarancja (rok): | 1 rok | Kolor: | Czarny |
---|---|---|---|
Stan produktów: | Nowy | Rodzaj: | Podczerwień |
Typ interfejsu: | USB | Punkty dotykowe: | Wielopunktowy dotyk |
Współczynnik proporcji: | 16:9 | Seria: | Dla biznesu |
Materiał: | Stop aluminium | Styl: | Dowolna platforma |
Pakiet: | TAk | Rozmiar: | dostosowywanie |
Aplikacja: | ATM.POS.Maszyna z otwartą ramą ...itp | System operacyjny: | XP Win7 8 Android Linux |
Berło: | USB 2.0 (pełna prędkość) | Nazwa produktu: | Panel z ekranem dotykowym |
Słowa kluczowe: | Ramka dotykowa | Typ dotykowy: | Dotyk palca |
High Light: | Otwarta ramka DIY IR Touch Frame,DIY IR Touch Frame 23,6 cala |
Ponad 10 lat doświadczenia w produkcji, wsparcie SDK, ODM, OEM
Opis produktu
23,6-calowy ekran dotykowy na podczerwień
Model: YCL-K23.6
Rama o grubości 21 mm i grubości 8 mm ze szkłem
Ekran dotykowy/ramka na podczerwień, rozmiar od 15 "-98", 2/4/6/10/16/20/32/40 punktów dotykowych z pyłoszczelnym/wandaloodpornym/wodoodpornym/antyodblaskowym
Szybkie Szczegóły | ||||||
Stan produktów: | Magazyn | Rozmiar ekranu: | 23,6" | |||
Rodzaj: | Podczerwień | Typ interfejsu: | USB | |||
Rezolucja: | 32768x32768 | Nazwa handlowa: | YCL Dotyk | |||
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Technologia: | Technologia IR | |||
Metoda wprowadzania: | Każdy nieprzezroczysty obiekt | Dotknij razy: | Nieskończony czas | |||
Funkcjonować: | Powiększanie i pomniejszanie, ochrona przed światłem, trwałość, kliknięcie, rysowanie | Czas odpowiedzi: | ≤10ms | |||
Punkty dotykowe: | 10 punktów | Gwarancja: | 12 miesięcy | |||
Aplikacja: | Interaktywne, dydaktyczne, konferencyjne, biznesowe | System operacyjny: | Winxp/Win7/Win8/Win10/Andriod/MacOS/Linux | |||
Instalacja: | Podłącz i graj | Szkło: | Szkło hartowane 3 mm | |||
stosunek | 16:9 |
Ekran dotykowy na podczerwień Funkcje:
1. Ultra cienka i bardzo wąska rama, powłoka ze stopu aluminium.
2. Wysoka dokładność dotyku i płynne pisanie.
3. Wsparcie dla wielu systemów operacyjnych bez sterowników.
4. Długa żywotność, bezobsługowość.
5. Materiał ze szkła hartowanego, o wysokiej przepuszczalności, dużej stabilności.
6. Silna zdolność przeciwzakłóceniowa, antystatyczna wydajność przemysłowego ESD.
7. Szybkość reakcji (mniej niż 15 milisekund), nieciągłe uszkodzenie czujnika 10%, może nadal działać.
8. Nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia dotykowe, tylko nieprzezroczyste przedmioty.
Specyfikacja ekranu dotykowego na podczerwień | ||
Rozmiar ekranu dotykowego | 23,6" | |
Dotknij punktów | 10 punktów dotykowych | |
Dokładność dotyku | Środkowy obszar ma mniej niż 1 mm, a krawędź mniej niż 3 mm. | |
Wspieranie rozdzielczości | 32768×32768 | |
szybkość reakcji | ≤10ms | |
Metoda wprowadzania | Wszelkie nieprzezroczyste akcenty, takie jak palce, pędzle itp. | |
kalibrowanie | Kalibracja 4-punktowa | |
Liczba kliknięć | Nieskończone czasy | |
Dotykowy nacisk | Brak wymogu ciśnienia | |
Typ interfejsu | USB 2.0+UATR | |
Długość linii | 1,5m | |
Materiał ramy | Stop aluminium | |
Materiał szklany | Szkło hartowane | |
Charakterystyka | Łatwa instalacja, silna kompatybilność | |
Częstotliwość skanowania | >100Hz | |
interfejs komunikacyjny | USB 2.0 | |
prędkość transmisji | 480 Mb/s | |
Tryb zasilania | USB 5.0 V | |
Napięcie i prąd roboczy | 4,75~5,25V, ≤200mA | |
Temperatura pracy i wilgotność | -15 ℃ ~ 55 ℃, 10% ~ 90% RH | |
Temperatura i wilgotność przechowywania | -40 ℃ ~ 75 ℃, 10% ~ 90% RH | |
Odporność na światło | < 80000 luksów (różne lampy podczerwieni, różne natężenia) | |
Klasa elektrostatyczna | Zgodnie z EN 6100-4-2 2008:3.Wyładowanie kontaktowe 4KV, wyładowanie powietrza 8KV (test w pełnej maszynie) | |
Aktualizacja firmware | Wspierać się | |
system operacyjny | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android, Linux, Mac, Windows XP | |
API | Wsparcie dla dostarczania dynamicznych bibliotek linków i obsługi niestandardowych interfejsów API | |
Przechowywanie w wysokiej temperaturze | 100°C, 20 godzin, 2 godziny w temperaturze pokojowej. | |
Przechowywanie kriogeniczne | - 40 C, 20 godzin, 2 godziny w temperaturze pokojowej. | |
Praca w cyklu wysoko- i niskotemperaturowym | 80 C, 48 godzin, - 10 C, 12 godzin. | |
Praca w wysokiej wilgotności | 80°C, 85% RH, 20 godzin. | |
Test wtyczki USB | > 2000 razy |
Scena aplikacji dotykowej na podczerwień
1.edukacja
2. Przemysł medyczny
3.Finanse
4. Wystawa
5. Kontrola przemysłowa
6. Interakcja człowiek-maszyna
7.TV
8.PC
9. I więcej
Nasza firma
Witamy w naszej firmie: Shenzhen Yongchuangli Electronic Technology Co., Ltd.
Shenzhen Yongchuangli Electronic Technology Co., Ltd. jest przedsiębiorstwem high-tech specjalizującym się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży zestawów PCBA na podczerwień, ramek dotykowych, ekranów dotykowych, ekranów do łączenia, interaktywnej inteligentnej tablicy elektronicznej (typ projekcyjny). technologia miękkiej pracy, naprawdę osiągnąć 32 dostawców rozwiązań dotykowych.Firma koncentruje się na interaktywnych aplikacjach dotykowych, przestrzega strategii rozwoju „niezależnej technologii innowacji poza”, ma silną siłę techniczną zespołu badawczo-rozwojowego i posiada szereg podstawowych rozwiązań technologicznych.
Pole dotykowe na podczerwień, ekran wielodotykowy i inne podstawowe produkty mają następujące cechy: wysoka rozdzielczość, szybka reakcja, obsługa obsługi wielodotykowej, okluzja jedną ręką nie wpływa na dotyk, obsługa podwójnego systemu przełączania gestów, najwęższa i najcieńsza ramka , bezdyskowa obsługa wielu systemów, odpowiednia dla systemów operacyjnych Windows, Mac OS, Android, Linux.
Produkty wysokiej jakości i kompleksowa obsługa są dla nas podstawą do zdobycia rynku.Cierpliwie słuchamy sugestii i opinii każdego klienta, dzięki czemu cały czas idziemy do przodu, zawsze dbamy o klienta na pierwszym miejscu, dedykowaną obsługę!
Seria produktów wytwarzanych przez firmę jest zgodna ze standardami UL, FCC, ROHS i Reach.Firma przeszła międzynarodowy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.