Typ interfejsu: | USB | Rozmiar ekranu: | 15"-500" |
---|---|---|---|
Punkty dotykowe: | 10 punktów | Nazwa produktu: | Ramka dotykowa na podczerwień |
Berło: | USB 2.0 (pełna prędkość) | Materiał: | Rama ze stopu aluminium |
High Light: | 125Hz DIY IR Touch Frame,DIY IR Touch Frame 93 cale,duża nakładka ekranu dotykowego LVD |
Ramka dotykowa na podczerwień do ściany wideo Duża nakładka ramki dotykowej IR
Szczegóły ramki dotykowej
Specyfikacje dotykowe
Przedmiot | Specyfikacja | |
Obszar aktywny (urządzenie wyświetlające) | 15 ~ 500 cali | |
Obudowa (tylko przesyłki ograniczonego profilu) | Stop aluminium | |
Kolor obudowy (tylko ograniczone przesyłki profili) | Czarny | |
Czas odpowiedzi | <10ms | |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 125Hz | |
Dokładność dotyku | ±4mm (ponad 90% obszaru) | |
Metoda wprowadzania | Palec, osłona palca rękawicą, nieprzezroczyste przedmioty | |
Formularz wyjściowy | Wartość współrzędnych | |
Dotknij Trwałość | Nieograniczony | |
Minimalne rozmiary obiektów dla dotyku | Pojedynczy dotyk | 6mm |
Wielodotykowy | 8mm | |
Interfejs | USB | |
Port szeregowy TTL |
Niezawodność
Przedmiot | Specyfikacja |
Praca w niskiej temperaturze | Temperatura:-20 ° C, czas: 48H |
Start w niskiej temperaturze | Temperatura:-20°C, czas: 4H |
Przechowywanie w niskiej temperaturze | Temperatura:-20 ° C, czas: 48H |
Test działania w wysokiej temperaturze | Temperatura: 60°C, czas: 48H |
Wysoka temperatura, wysoka wilgotność pracy | Temperatura: 60°C, wilgotność: 95%RH, bez kondensacji, czas: 48H |
Wysoka temperatura, wysoka wilgotność przechowywania | Temperatura: 60°C, wilgotność: 95%RH, bez kondensacji, czas: 48H |
Test zmiany temperatury | Temperatura:-20ºC~60ºC, liczba pętli:10 razy, prędkość:1ºC/min |
Test szoku termicznego | Wysoka temperatura: 85°C, niska temperatura: -45°C, cykle 50°C |
Test wibracji pakowania | Częstotliwość: 5~200H, gęstość widmowa mocy: 0,015G2/Hz, całkowite przyspieszenie RMS: 1,57G, tryb wibracji: wibracje losowe |
Test upuszczenia paczki | Narożnik trzy boczne sześć twarzy |
Poziom ESD | Zgodnie z normą IEC61000-4-2 poziom B. Wyładowanie stykowe 4 KV, wyładowanie w powietrzu 8 KV |
Parametry elektryczne
Przedmiot | Specyfikacja |
Typ komunikacji | Pełna prędkość USB 2.0 |
Prędkość przesyłu danych | 12 Mb/s |
Zasilacz | USB |
Napięcie robocze | DC 5V+5% |
Średni prąd | <300mA |
Warunki przechowywania
Przedmiot | Specyfikacja |
Temperatura przechowywania | -10ºC~40ºC |
Wilgotność przechowywania | 30% ~ 70% wilgotności względnej |
Czas przechowywania | 12 miesięcy |